Forjados y losas: masa, R y aislamiento acústico
Los 85 valores de forjados del Catálogo de Elementos Constructivos del CTE, buscables por tipo y entrevigado: masa por m², resistencia térmica R y los índices acústicos RA, RA,tr y Ln,w que necesitas para la justificación del DB-HR y del DB-HE.
85 valores · CAT-EC v6.3
| Canto mm | m kg/m² | ρ kg/m³ | R m²·K/W | cp J/kg·K | μ | RA dBA | RA,tr dBA | Ln,w dB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forjados unidireccionales — Piezas de entrevigado cerámicas | ||||||||
| 250 | 305 | 1220 | 0,28 | 1000 | 10 | 52 | 48 | 77 |
| 300 | 333 | 1110 | 0,32 | 1000 | 10 | 53 | 48 | 76 |
| 350 | 360 | 1030 | 0,35 | 1000 | 10 | 55 | 50 | 75 |
| Forjados unidireccionales — Piezas de entrevigado de hormigón | ||||||||
| 250 | 332 | 1330 | 0,19 | 1000 | 80 | 53 | 48 | 76 |
| 300 | 372 | 1240 | 0,21 | 1000 | 80 | 55 | 50 | 74 |
| 350 | 413 | 1180 | 0,23 | 1000 | 80 | 57 | 52 | 72 |
| Forjados unidireccionales — Piezas de entrevigado de hormigón de áridos ligeros | ||||||||
| 250 | 307 | 1230 | 0,25 | 1000 | 6 | 52 | 48 | 77 |
| 300 | 342 | 1140 | 0,27 | 1000 | 6 | 54 | 49 | 75 |
| 350 | 378 | 1080 | 0,29 | 1000 | 6 | 55 | 50 | 74 |
| 400 | 412 | 1030 | 0,31 | 1000 | 6 | 57 | 52 | 73 |
| Forjados unidireccionales — Piezas de entrevigado de hormigón de áridos ligeros · material del entrevigado ρ ≤ 1200 kg/m³ | ||||||||
| 250 | 282 | 1130 | 0,22 | 1000 | 6 | 51 | 47 | 78 |
| 300 | 312 | 1040 | 0,25 | 1000 | 6 | 52 | 48 | 77 |
| 350 | 346 | 990 | 0,27 | 1000 | 6 | 54 | 49 | 75 |
| 400 | 376 | 940 | 0,28 | 1000 | 6 | 55 | 50 | 74 |
| Forjados unidireccionales — Piezas de entrevigado de picón | ||||||||
| 300 | 382 | 1273 | 0,34 | 800 | 80 | 55 | 50 | 87 |
| 350 | 457 | 1306 | 0,36 | 800 | 80 | 56 | 51 | 85 |
| Forjados unidireccionales — Piezas de entrevigado de EPS mecanizadas enrasadasVálido para entrevigado de EPS con λ ≤ 0,046 W/m·K. | ||||||||
| 250 | 200 | 800 | 0,94 | 1000 | 60 | 45 | 43 | 88 |
| 300 | 225 | 750 | 1,17 | 1000 | 60 | 47 | 45 | 86 |
| 350 | 245 | 700 | 1,37 | 1000 | 60 | 49 | 47 | 84 |
| Forjados unidireccionales — Piezas de entrevigado de EPS moldeadas enrasadasVálido para entrevigado de EPS con λ ≤ 0,046 W/m·K. | ||||||||
| 250 | 197 | 790 | 0,80 | 1000 | 60 | 45 | 43 | 88 |
| 300 | 222 | 740 | 0,88 | 1000 | 60 | 47 | 45 | 86 |
| 350 | 245 | 690 | 0,95 | 1000 | 60 | 49 | 47 | 84 |
| Forjados unidireccionales — Piezas de entrevigado de EPS moldeadas descolgadasCantos referidos al canto estructural. Válido para EPS con λ ≤ 0,046 W/m·K. | ||||||||
| 250 | 177 | 710 | 1,42 | 1000 | 60 | 44 | 42 | 89 |
| 300 | 201 | 670 | 1,50 | 1000 | 60 | 46 | 44 | 87 |
| 350 | 224 | 640 | 1,57 | 1000 | 60 | 47 | 45 | 86 |
| Forjados reticulares — Piezas de entrevigado cerámicas | ||||||||
| 250 | 319 | 1277 | 0,15 | 1000 | 10 | 53 | 48 | 76 |
| 300 | 365 | 1215 | 0,18 | 1000 | 10 | 55 | 50 | 74 |
| 350 | 409 | 1169 | 0,20 | 1000 | 10 | 57 | 52 | 72 |
| Forjados reticulares — Piezas de entrevigado de hormigón | ||||||||
| 250 | 335 | 1338 | 0,13 | 1000 | 10 | 54 | 49 | 76 |
| 300 | 385 | 1285 | 0,15 | 1000 | 10 | 56 | 51 | 73 |
| 350 | 433 | 1238 | 0,18 | 1000 | 10 | 58 | 53 | 72 |
| 400 | 483 | 1208 | 0,20 | 1000 | 10 | 59 | 54 | 70 |
| 450 | 533 | 1185 | 0,22 | 1000 | 10 | 61 | 56 | 69 |
| Forjados reticulares — Piezas de entrevigado de hormigón de áridos ligerosAplicable también a entrevigado de picón. | ||||||||
| 250 | 323 | 1292 | 0,14 | 1000 | 6 | 53 | 48 | 76 |
| 300 | 369 | 1231 | 0,16 | 1000 | 6 | 55 | 50 | 74 |
| 350 | 417 | 1192 | 0,19 | 1000 | 6 | 57 | 52 | 72 |
| 400 | 465 | 1162 | 0,21 | 1000 | 6 | 59 | 54 | 71 |
| 450 | 516 | 1146 | 0,23 | 1000 | 6 | 61 | 56 | 69 |
| Forjados reticulares — Piezas de entrevigado de hormigón de áridos ligeros · material del entrevigado ρ ≤ 1200 kg/m³ | ||||||||
| 250 | 310 | 1238 | 0,14 | 1000 | 6 | 52 | 48 | 77 |
| 300 | 355 | 1185 | 0,16 | 1000 | 6 | 55 | 50 | 75 |
| 350 | 398 | 1138 | 0,19 | 1000 | 6 | 56 | 51 | 73 |
| 400 | 446 | 1115 | 0,21 | 1000 | 6 | 58 | 53 | 72 |
| 450 | 492 | 1092 | 0,23 | 1000 | 6 | 60 | 55 | 70 |
| Forjados reticulares — Piezas de entrevigado de EPS mecanizadas enrasadasVálido para entrevigado de EPS con λ ≤ 0,046 W/m·K. | ||||||||
| 250 | 320 | 1280 | 0,21 | 1000 | 60 | 53 | 51 | 80 |
| 300 | 339 | 1131 | 0,23 | 1000 | 60 | 54 | 52 | 79 |
| 350 | 382 | 1092 | 0,27 | 1000 | 60 | 56 | 54 | 77 |
| 400 | 428 | 1069 | 0,30 | 1000 | 60 | 58 | 56 | 75 |
| 450 | 471 | 1046 | 0,34 | 1000 | 60 | 59 | 57 | 74 |
| Forjados reticulares — Piezas de entrevigado de EPS moldeadas enrasadasVálido para entrevigado de EPS con λ ≤ 0,046 W/m·K. | ||||||||
| 250 | 320 | 1280 | 0,20 | 1000 | 60 | 53 | 51 | 80 |
| 300 | 337 | 1123 | 0,22 | 1000 | 60 | 54 | 52 | 79 |
| 350 | 382 | 1092 | 0,25 | 1000 | 60 | 56 | 54 | 77 |
| 400 | 425 | 1062 | 0,29 | 1000 | 60 | 57 | 55 | 76 |
| 450 | 471 | 1046 | 0,32 | 1000 | 60 | 59 | 57 | 74 |
| Forjados reticulares — Piezas de entrevigado de EPS moldeadas descolgadasCantos referidos al canto estructural. Válido para EPS con λ ≤ 0,046 W/m·K. | ||||||||
| 250 | 285 | 1140 | 0,82 | 1000 | 60 | 51 | 49 | 82 |
| 300 | 307 | 1023 | 0,84 | 1000 | 60 | 52 | 50 | 81 |
| 350 | 353 | 1008 | 0,87 | 1000 | 60 | 54 | 52 | 79 |
| 400 | 397 | 992 | 0,91 | 1000 | 60 | 56 | 54 | 77 |
| 450 | 443 | 985 | 0,94 | 1000 | 60 | 58 | 56 | 75 |
| Forjados reticulares — Sin piezas de entrevigado | ||||||||
| 250 | 289 | 2350 | 0,06 | 1000 | 80 | 51 | 47 | 78 |
| 300 | 344 | 2350 | 0,07 | 1000 | 80 | 54 | 49 | 75 |
| 350 | 388 | 2350 | 0,08 | 1000 | 80 | 56 | 51 | 73 |
| Losas alveolares — Sin capa de compresiónPorcentaje de huecos: 40–45 % (cantos 200–250), 42–48 % (300) y 50 % (mayores). | ||||||||
| 200 | 282 | 1410 | 0,14 | 1000 | 80 | 51 | 47 | 78 |
| 250 | 345 | 1380 | 0,16 | 1000 | 80 | 54 | 49 | 75 |
| 300 | 387 | 1290 | 0,19 | 1000 | 80 | 56 | 51 | 73 |
| 350 | 413 | 1180 | 0,21 | 1000 | 80 | 57 | 52 | 72 |
| 400 | 472 | 1180 | 0,22 | 1000 | 80 | 59 | 54 | 70 |
| 500 | 560 | 1120 | 0,25 | 1000 | 80 | 62 | 57 | 68 |
| Losas alveolares — Con capa de compresión | ||||||||
| 200 | 362 | 1810 | 0,14 | 1000 | 80 | 55 | 50 | 74 |
| 250 | 395 | 1580 | 0,16 | 1000 | 80 | 56 | 51 | 73 |
| 300 | 459 | 1530 | 0,19 | 1000 | 80 | 57 | 52 | 71 |
| 350 | 504 | 1440 | 0,21 | 1000 | 80 | 60 | 55 | 70 |
| 400 | 528 | 1320 | 0,22 | 1000 | 80 | 61 | 56 | 69 |
| 500 | 650 | 1300 | 0,25 | 1000 | 80 | 64 | 59 | 66 |
| Losas macizas — Hormigón armado (ρ = 2500 kg/m³) | ||||||||
| 200 | 500 | 2500 | 0,08 | 1000 | 80 | 60 | 55 | 70 |
| 250 | 625 | 2500 | 0,10 | 1000 | 80 | 64 | 59 | 66 |
| 300 | 750 | 2500 | 0,12 | 1000 | 80 | 67 | 62 | 63 |
| 350 | 875 | 2500 | 0,14 | 1000 | 80 | 69 | 64 | 61 |
| 400 | 1000 | 2500 | 0,16 | 1000 | 80 | 71 | 66 | 59 |
| 500 | 1250 | 2500 | 0,20 | 1000 | 80 | 75 | 70 | 56 |
| Losas macizas — Hormigón de áridos ligeros (ρ = 2000 kg/m³) | ||||||||
| 200 | 400 | 2000 | 0,12 | 1000 | 80 | 56 | 51 | 73 |
| 250 | 500 | 2000 | 0,15 | 1000 | 80 | 60 | 55 | 70 |
| 300 | 600 | 2000 | 0,18 | 1000 | 80 | 63 | 58 | 67 |
| 350 | 700 | 2000 | 0,21 | 1000 | 80 | 65 | 60 | 64 |
| 400 | 800 | 2000 | 0,24 | 1000 | 80 | 67 | 62 | 62 |
| 500 | 1000 | 2000 | 0,30 | 1000 | 80 | 71 | 66 | 59 |
Valores del Catálogo de Elementos Constructivos del CTE (v6.3, marzo 2010). m y ρ son orientativos (dependen de intereje, capa de compresión y geometría); para producto industrial prevalece el valor declarado del fabricante.
Cómo usar estos valores
Para la acústica, el catálogo da el aislamiento del forjado desnudo y sin enlucir: si va enlucido por la cara inferior, suma 2 dBA a RA y RA,tr y resta 2 dB a Ln,w (en losas macizas el valor ya vale para ambos casos). Sobre esa base se añaden las mejoras de suelo flotante o techo suspendido. Para el ruido de impactos, recuerda que el DB-HR exige L'nT,w ≤ 65 dB en recintos protegidos — con Ln,w de 70–80 dB, el suelo flotante rara vez es opcional.
Para la térmica, la R del forjado (capa de compresión incluida) entra directamente como una capa más del cerramiento en la calculadora de transmitancia térmica. La masa m es orientativa — depende del intereje y de la capa de compresión reales — así que para cálculo estructural usa la ficha del prefabricador, no esta tabla.
Fuente oficial: el Catálogo de Elementos Constructivos en codigotecnico.org. Contrasta siempre los valores con el texto vigente.
Más herramientas para tu día a día
Arquify es el software de memorias técnicas de actividad. También tienes gratis la calculadora de estudio acústico y la base de datos de materiales del CTE.
