Calculadora de carga de fuego según RSCIEI
Calcula la densidad de carga de fuego ponderada y corregida (Qs) y el nivel de riesgo intrínseco de un sector de incendio con las tablas del nuevo RSCIEI (RD 164/2025): poder calorífico y coeficiente de peligrosidad Ci de cada material, y coeficiente de activación R — el dato que condiciona sectorización, resistencia al fuego e instalaciones de PCI en tu memoria técnica.
Busca y elige un material de la tabla 1.3.3.
Añade los materiales con su cantidad y la superficie del sector para obtener Qs, la carga total y el nivel de riesgo intrínseco.
Este cálculo acaba en la caracterización del riesgo intrínseco de tu memoria técnica. Arquify genera la memoria completa adaptada a tu Ayuntamiento — crear cuenta es gratis y tres documentos no cuestan nada.
Cómo se calcula (y qué debes verificar)
La calculadora aplica el método por materiales del apartado 3.2.1 del anexo I del RD 164/2025: Qs = (Σ Gi · qi · Ci / A) · R, donde Gi es la masa de cada combustible, qi su poder calorífico (tabla 1.3.3), Ci el coeficiente de peligrosidad por combustibilidad, A la superficie construida del sector y R el coeficiente de activación de la actividad (tabla 1.3.4). Con Qs se obtiene el nivel de riesgo intrínseco de la tabla 1.3.1.
Ten en cuenta los cambios del nuevo reglamento, en vigor desde mayo de 2025: el coeficiente de activación pasa de Ra = 1 / 1,5 / 3 a R = 0,8 / 1 / 1,4 / 1,8, los grados de peligro se amplían a cinco columnas ligadas a las frases H del Reglamento CLP, y ahora es obligatorio incluir en el inventario los elementos constructivos combustibles (panel sándwich, revestimientos, aislamientos) salvo que estén separados del sector por una capa EI 30. Tienes el reglamento completo explicado en nuestra guía del RSCIEI (RD 164/2025).
Esta herramienta es orientativa y no sustituye tu criterio como redactor: contrasta los valores con el texto consolidado del BOE, considera embalajes, palets y mobiliario en condiciones máximas de almacenamiento, y recuerda que para zonas de fabricación o almacenes también puedes usar la calculadora por actividades (tabla 1.3.5) de los apartados 3.2.2 y 3.2.3.
Niveles de riesgo intrínseco (tabla 1.3.1)
| Categoría | Nivel | Qs (MJ/m²) |
|---|---|---|
| Bajo | 1 | Qs ≤ 425 |
| Bajo | 2 | 425 < Qs ≤ 850 |
| Medio | 3 | 850 < Qs ≤ 1275 |
| Medio | 4 | 1275 < Qs ≤ 1700 |
| Medio | 5 | 1700 < Qs ≤ 3400 |
| Alto | 6 | 3400 < Qs ≤ 6800 |
| Alto | 7 | 6800 < Qs ≤ 13.600 |
| Alto | 8 | Qs > 13.600 |
Ejemplo de cálculo de carga de fuego (resuelto)
Taller de carpintería de A = 200 m² construidos, con este inventario en condiciones máximas previsibles:
- Madera de pino, 3.000 kg → 3.000 × 17,8 MJ/kg × Ci 1,2 = 64.080 MJ
- Cartón de embalajes, 200 kg → 200 × 16,5 × 1,2 = 3.960 MJ
- Acetona de limpieza, 20 kg → 20 × 28,8 × Ci 1,6 = 921,6 MJ
Suma: 68.961,6 MJ. Dividida entre los 200 m² y multiplicada por el coeficiente de activación (R = 1, valor por defecto de la tabla 1.3.4): Qs = 344,8 MJ/m² → nivel de riesgo intrínseco 1 (Bajo), por quedar por debajo de los 425 MJ/m² de la tabla 1.3.1. Fíjate en el efecto del Ci: la acetona pesa el 0,6 % del inventario pero aporta proporcionalmente más carga por su coeficiente 1,6. Reproduce este ejemplo en la calculadora y sustituye después los materiales por los tuyos.
Tabla de poder calorífico de materiales (MJ/kg y kcal/kg)
Los 171 materiales de la tabla 1.3.3 del anexo I del RD 164/2025, con su poder calorífico (q) y su coeficiente de peligrosidad por combustibilidad (Ci). El valor oficial está en MJ; la columna en kcal (1 kcal = 4,184 kJ) se incluye porque buena parte de la bibliografía antigua — y de las plantillas que aún circulan — trabaja en kcal/kg. En los materiales fumígenos el Ci mostrado ya incluye el incremento del 20 %:
| Material | q (MJ) | q (kcal) | Ci |
|---|---|---|---|
| Aceite de creosota | 37,62 MJ/kg | 8991 kcal/kg | 1,44 (fumígeno) |
| Aceite de granos de algodón (semillas) | 37,62 MJ/kg | 8991 kcal/kg | 1,00 |
| Aceite de linaza | 39,30 MJ/kg | 9393 kcal/kg | 1,00 |
| Aceite de lino | 37,62 MJ/kg | 8991 kcal/kg | 1,00 |
| Aceite de oliva | 39,60 MJ/kg | 9465 kcal/kg | 1,00 |
| Aceite de parafina | 41,80 MJ/kg | 9990 kcal/kg | 1,00 |
| Aceite lubricante | 42 MJ/kg | 10.038 kcal/kg | 1,20 (fumígeno) |
| Aceite mineral | 45,90 MJ/kg | 10.970 kcal/kg | 1,44 (fumígeno) |
| Aceite vegetal | 41,80 MJ/kg | 9990 kcal/kg | 1,00 |
| Acetaldehido | 27,07 MJ/kg | 6470 kcal/kg | 1,60 |
| Acetamida | 8,36 MJ/kg | 1998 kcal/kg | 1,00 |
| Acetato de amilo | 33,40 MJ/kg | 7983 kcal/kg | 1,40 |
| Acetato de etilo | 20,80 MJ/kg | 4971 kcal/kg | 1,60 |
| Acetato de polivinilo (PVAC) | 23,04 MJ/kg | 5507 kcal/kg | 1,20 (fumígeno) |
| Acetileno | 49,91 MJ/kg | 11.929 kcal/kg | 1,92 (fumígeno) |
| Acetileno disuelto | 16,72 MJ/kg | 3996 kcal/kg | 1,92 (fumígeno) |
| Acetona (0,8 kg/litro) | 28,80 MJ/kg | 6883 kcal/kg | 1,60 |
| Ácido acético | 14,56 MJ/kg | 3480 kcal/kg | 1,40 |
| Ácido benzóico | 26,43 MJ/kg | 6317 kcal/kg | 1,00 |
| Ácido cianacético | 16,92 MJ/kg | 4044 kcal/kg | 1,00 |
| Acroleína | 29,08 MJ/kg | 6950 kcal/kg | 1,60 |
| Aguarrás (esencia o aceite de trementina) | 41,80 MJ/kg | 9990 kcal/kg | 1,40 |
| Alcanfor | 38,75 MJ/kg | 9261 kcal/kg | 1,68 (fumígeno) |
| Alcohol alílico o 2-propen-1-ol | 33,44 MJ/kg | 7992 kcal/kg | 1,60 |
| Alcohol amílico o 1-pentanol | 41,80 MJ/kg | 9990 kcal/kg | 1,40 |
| Alcohol butílico o 1-butanol | 33,44 MJ/kg | 7992 kcal/kg | 1,40 |
| Alcohol etílico (≥ 0,7 kg/litro) o etanol | 27 MJ/kg | 6453 kcal/kg | 1,60 |
| Alcohol metílico o metanol | 22,68 MJ/kg | 5421 kcal/kg | 1,60 |
| Algodón en fardos | 15,48 MJ/kg | 3700 kcal/kg | 1,20 |
| Algodón (fibra textil) | 17,40 MJ/kg | 4159 kcal/kg | 1,20 |
| Almidón | 17,60 MJ/kg | 4207 kcal/kg | 1,00 |
| Aluminio (polvo) | 31,04 MJ/kg | 7419 kcal/kg | 1,60 |
| Anhídrido acético | 16,72 MJ/kg | 3996 kcal/kg | 1,40 |
| Anilina | 36,44 MJ/kg | 8709 kcal/kg | 1,44 (fumígeno) |
| Antraceno | 41,80 MJ/kg | 9990 kcal/kg | 1,20 (fumígeno) |
| Antracita | 32,75 MJ/kg | 7827 kcal/kg | 1,00 |
| Azúcar | 17,10 MJ/kg | 4087 kcal/kg | 1,00 |
| Azúcar de caña | 16,80 MJ/kg | 4015 kcal/kg | 1,00 |
| Azufre | 9,28 MJ/kg | 2218 kcal/kg | 1,20 |
| Bencina (éter de petróleo) | 41,80 MJ/kg | 9990 kcal/kg | 1,92 (fumígeno) |
| Benzaldehído | 33,25 MJ/kg | 7947 kcal/kg | 1,44 (fumígeno) |
| Benzol o Fenol | 32,45 MJ/kg | 7756 kcal/kg | 1,44 (fumígeno) |
| Berilio (polvo) | 66,43 MJ/kg | 15.877 kcal/kg | 1,00 |
| Betún asfáltico | 35,28 MJ/kg | 8432 kcal/kg | 1,20 (fumígeno) |
| Butano (n-butano) | 49,50 MJ/kg | 11.831 kcal/kg | 1,60 |
| Café | 16,72 MJ/kg | 3996 kcal/kg | 1,20 |
| Carbón vegetal | 34,20 MJ/kg | 8174 kcal/kg | 1,00 |
| Carbono | 32,80 MJ/kg | 7839 kcal/kg | 1,20 |
| Cartón | 16,50 MJ/kg | 3944 kcal/kg | 1,20 |
| Caucho | 39,06 MJ/kg | 9336 kcal/kg | 1,20 (fumígeno) |
| Caucho nitrilo (NBR) o buna N | 35,15 MJ/kg | 8401 kcal/kg | 1,20 (fumígeno) |
| Caucho butílico (IIR) | 45,80 MJ/kg | 10.946 kcal/kg | 1,20 (fumígeno) |
| Celuloide (nitrato de celulosa y alcanfor) | 19,05 MJ/kg | 4553 kcal/kg | 1,40 |
| Celulosa | 16,30 MJ/kg | 3896 kcal/kg | 1,20 |
| Celulosa (derivados) | 29,30 MJ/kg | 7003 kcal/kg | 1,20 |
| Cereales | 16,72 MJ/kg | 3996 kcal/kg | 1,20 |
| Cicloheptano | 45,98 MJ/kg | 10.989 kcal/kg | 1,60 |
| Ciclohexano o hexametileno | 46,58 MJ/kg | 11.133 kcal/kg | 1,92 (fumígeno) |
| Ciclopentano | 46,93 MJ/kg | 11.217 kcal/kg | 1,92 (fumígeno) |
| Ciclopropano | 49,70 MJ/kg | 11.879 kcal/kg | 1,60 |
| Coque de hulla | 29,50 MJ/kg | 7051 kcal/kg | 1,00 |
| Corcho | 26,10 MJ/kg | 6238 kcal/kg | 1,20 |
| Cuero | 19,80 MJ/kg | 4732 kcal/kg | 1,00 |
| Dietilamina | 41,80 MJ/kg | 9990 kcal/kg | 1,60 |
| Dietilcetona o 3-pentanona | 33,40 MJ/kg | 7983 kcal/kg | 1,60 |
| Dietiléter o éter etílico o etoxietano | 36,75 MJ/kg | 8783 kcal/kg | 1,60 |
| Difenilo o bifenilo o fenilbenceno | 41,80 MJ/kg | 9990 kcal/kg | 1,20 (fumígeno) |
| Dinamita (75 %) o nitrogelatina dinamita | 5,40 MJ/kg | 1291 kcal/kg | 1,60 |
| Dipenteno | 44,31 MJ/kg | 10.590 kcal/kg | 1,40 |
| Ebonita | 33,44 MJ/kg | 7992 kcal/kg | 1,00 |
| Estireno | 42,41 MJ/kg | 10.136 kcal/kg | 1,68 (fumígeno) |
| Etano | 51,87 MJ/kg | 12.397 kcal/kg | 1,60 |
| Éter amílico (éter d-n-amílico) | 41,80 MJ/kg | 9990 kcal/kg | 1,20 |
| Etilenglicol o etanodiol | 19,17 MJ/kg | 4582 kcal/kg | 1,00 |
| Fibra de coco | 25,08 MJ/kg | 5994 kcal/kg | 1,20 |
| Fósforo | 25,08 MJ/kg | 5994 kcal/kg | 1,60 |
| Furano | 30,61 MJ/kg | 7316 kcal/kg | 1,60 |
| Gasoil | 41,80 MJ/kg | 9990 kcal/kg | 1,44 (fumígeno) |
| Gasolina | 46,80 MJ/kg | 11.185 kcal/kg | 1,92 (fumígeno) |
| Glicerina o glicerol | 17,95 MJ/kg | 4290 kcal/kg | 1,00 |
| Grasas alimenticias | 40 MJ/kg | 9560 kcal/kg | 1,00 |
| Gutapercha | 45,98 MJ/kg | 10.989 kcal/kg | 1,00 |
| Harina de arroz | 15,50 MJ/kg | 3705 kcal/kg | 1,20 |
| Harina de centeno | 16,56 MJ/kg | 3958 kcal/kg | 1,20 |
| Harina de maíz | 15,70 MJ/kg | 3752 kcal/kg | 1,40 |
| Harina de trigo | 15,90 MJ/kg | 3800 kcal/kg | 1,20 |
| Heno | 16,72 MJ/kg | 3996 kcal/kg | 1,20 |
| Heptano (n-heptano) | 48,07 MJ/kg | 11.489 kcal/kg | 1,60 |
| Hexano (n-hexano) | 48,31 MJ/kg | 11.546 kcal/kg | 1,60 |
| Hidrógeno | 141,79 MJ/kg | 33.889 kcal/kg | 1,60 |
| Hidruro de sodio | 8,36 MJ/kg | 1998 kcal/kg | 1,60 |
| Lana (fibras textiles) | 23,20 MJ/kg | 5545 kcal/kg | 1,00 |
| Leche desnatada en polvo | 15,50 MJ/kg | 3705 kcal/kg | 1,00 |
| Leche entera en polvo | 21 MJ/kg | 5019 kcal/kg | 1,00 |
| Lino | 16,72 MJ/kg | 3996 kcal/kg | 1,20 |
| Linóleo | 20,90 MJ/kg | 4995 kcal/kg | 1,20 |
| Madera aserrada | 12,60 MJ/kg | 3011 kcal/kg | 1,20 |
| Madera contrachapada de 5 mm de grosor | 53 MJ/m² | 12.667 kcal/m² | 1,20 |
| Madera de abedul | 18,70 MJ/kg | 4469 kcal/kg | 1,20 |
| Madera de abeto | 20,40 MJ/kg | 4876 kcal/kg | 1,20 |
| Madera de arce | 17,80 MJ/kg | 4254 kcal/kg | 1,20 |
| Madera de haya | 18,70 MJ/kg | 4469 kcal/kg | 1,20 |
| Madera de pino | 17,80 MJ/kg | 4254 kcal/kg | 1,20 |
| Madera de pino Oregón | 19,60 MJ/kg | 4685 kcal/kg | 1,20 |
| Madera de roble | 18,70 MJ/kg | 4469 kcal/kg | 1,20 |
| Magnesio (polvo) | 25,08 MJ/kg | 5994 kcal/kg | 1,60 |
| Malta | 16,72 MJ/kg | 3996 kcal/kg | 1,20 |
| Manteca de cerdo | 40,10 MJ/kg | 9584 kcal/kg | 1,00 |
| Mantequilla | 38,20 MJ/kg | 9130 kcal/kg | 1,00 |
| Margarina | 32,40 MJ/kg | 7744 kcal/kg | 1,00 |
| Metacrilato de metilo | 27,37 MJ/kg | 6542 kcal/kg | 1,60 |
| Metano | 55,50 MJ/kg | 13.265 kcal/kg | 1,60 |
| Monóxido de carbono | 10,10 MJ/kg | 2414 kcal/kg | 1,60 |
| Naftaleno | 40,21 MJ/kg | 9610 kcal/kg | 1,44 (fumígeno) |
| Neumáticos | 27,70 MJ/kg | 6620 kcal/kg | 1,20 (fumígeno) |
| Nilon o nylon (de tipo promedio 6, 6.6 y 11) | 29,88 MJ/kg | 7141 kcal/kg | 1,00 |
| Nitrocelulosa | 8,36 MJ/kg | 1998 kcal/kg | 1,60 |
| Octano (n-octano) | 47,90 MJ/kg | 11.448 kcal/kg | 1,60 |
| Óxido de etileno o epoxietano | 29,65 MJ/kg | 7087 kcal/kg | 1,60 |
| Paja | 15,60 MJ/kg | 3728 kcal/kg | 1,20 |
| Palets de madera (de dimensiones estándar 800 x 1200 mm) | 369,60 MJ/uds. | 88.337 kcal/uds. | 1,00 |
| Papel | 16,50 MJ/kg | 3944 kcal/kg | 1,20 |
| Papel apilado sin compactar | 17,60 MJ/kg | 4207 kcal/kg | 1,20 |
| Papel higiénico | 17,60 MJ/kg | 4207 kcal/kg | 1,20 |
| Papel viejo | 13,40 MJ/kg | 3203 kcal/kg | 1,20 |
| Papel viejo en fardos | 15,12 MJ/kg | 3614 kcal/kg | 1,00 |
| Parafina | 46,20 MJ/kg | 11.042 kcal/kg | 1,00 |
| Pentano (n-pentano) | 48,64 MJ/kg | 11.625 kcal/kg | 1,60 |
| Petróleo (crudo) | 43,50 MJ/kg | 10.397 kcal/kg | 1,92 (fumígeno) |
| PET (tereftalato de polietileno) | 22,18 MJ/kg | 5301 kcal/kg | 1,00 |
| PMMA (polimetilmetacrilato) | 24,84 MJ/kg | 5937 kcal/kg | 1,00 |
| Poliamida (PA) | 28,44 MJ/kg | 6797 kcal/kg | 1,00 |
| Policarbonato (PC) | 29,88 MJ/kg | 7141 kcal/kg | 1,20 (fumígeno) |
| Poliéster insaturado (UP) | 27,36 MJ/kg | 6539 kcal/kg | 1,20 (fumígeno) |
| Poliestireno moldeable (PS) | 39,60 MJ/kg | 9465 kcal/kg | 1,20 (fumígeno) |
| Poliestireno espumado (EPS y XPS) | 38 MJ/kg | 9082 kcal/kg | 1,44 (fumígeno) |
| Polietileno (PE), recipientes o piezas | 43,92 MJ/kg | 10.497 kcal/kg | 1,00 |
| Polietileno (PE) en láminas | 44,50 MJ/kg | 10.636 kcal/kg | 1,00 |
| Poliisobutileno (PIB) o poli-1-buteno | 46,48 MJ/kg | 11.109 kcal/kg | 1,20 (fumígeno) |
| Polioximetileno (POM), poliacetal | 15,48 MJ/kg | 3700 kcal/kg | 1,00 |
| Polipropileno (PP) | 45,36 MJ/kg | 10.841 kcal/kg | 1,00 |
| Poliuretano (PU, PUR) | 28,85 MJ/kg | 6895 kcal/kg | 1,20 (fumígeno) |
| Poliuretano moldeable | 23,90 MJ/kg | 5712 kcal/kg | 1,00 |
| Propano | 45,60 MJ/kg | 10.899 kcal/kg | 1,60 |
| PTFE (politetrafluoroetileno, teflón) | 5 MJ/kg | 1195 kcal/kg | 1,00 |
| PVC (Cloruro de polivinilo rígido) | 18 MJ/kg | 4302 kcal/kg | 1,00 |
| Queroseno (Jet Fuel A) | 46,40 MJ/kg | 11.090 kcal/kg | 1,68 (fumígeno) |
| Rayón, fibras | 16,55 MJ/kg | 3956 kcal/kg | 1,00 |
| Resina de pino | 41,80 MJ/kg | 9990 kcal/kg | 1,20 |
| Resina de poliéster | 19,08 MJ/kg | 4560 kcal/kg | 1,68 (fumígeno) |
| Resina epoxi (EP) | 29,16 MJ/kg | 6969 kcal/kg | 1,44 (fumígeno) |
| Resina fenólica (PF) | 33,40 MJ/kg | 7983 kcal/kg | 1,20 (fumígeno) |
| Seda | 20,90 MJ/kg | 4995 kcal/kg | 1,00 |
| Sisal | 15,90 MJ/kg | 3800 kcal/kg | 1,00 |
| Sodio | 4,18 MJ/kg | 999 kcal/kg | 1,60 |
| Sulfuro de carbono o disulfuro de carbono | 6,34 MJ/kg | 1515 kcal/kg | 1,60 |
| Tabaco | 16,50 MJ/kg | 3944 kcal/kg | 1,00 |
| Tablero de partículas de madera | 19,20 MJ/kg | 4589 kcal/kg | 1,20 |
| Tablero de partículas de madera de 19 mm de grosor | 295,20 MJ/m² | 70.554 kcal/m² | 1,20 |
| Té | 16,72 MJ/kg | 3996 kcal/kg | 1,00 |
| Tetralina (tetrahidronaftaleno) | 42,60 MJ/kg | 10.182 kcal/kg | 1,20 |
| Textiles | 22,32 MJ/kg | 5335 kcal/kg | 1,20 |
| TNT (trinitrotolueno) | 15,12 MJ/kg | 3614 kcal/kg | 1,60 |
| Tolueno o toluol | 42,43 MJ/kg | 10.141 kcal/kg | 1,92 (fumígeno) |
| Turba | 19,15 MJ/kg | 4577 kcal/kg | 1,00 |
| Urea-formaldehido (UF), espuma | 14,80 MJ/kg | 3537 kcal/kg | 1,00 |
| Vaselina o petrolato blanco | 45,90 MJ/kg | 10.970 kcal/kg | 1,00 |
| Viscosa (artículos) | 17,60 MJ/kg | 4207 kcal/kg | 1,20 |
| Viscosa (fibras) | 15,60 MJ/kg | 3728 kcal/kg | 1,20 |
| Whitespirit | 43,50 MJ/kg | 10.397 kcal/kg | 1,68 (fumígeno) |
| Xileno | 40 MJ/kg | 9560 kcal/kg | 1,68 (fumígeno) |
¿Buscabas una plantilla Excel de carga de fuego?
La mayoría de hojas de cálculo que circulan siguen aplicando el RD 2267/2004, derogado: usan los coeficientes de activación antiguos (Ra = 1 / 1,5 / 3) y no incluyen los elementos constructivos combustibles en el inventario. Esta calculadora aplica el RD 164/2025 con las tablas actualizadas — sin macros que mantener ni versiones que perseguir.
Fuente oficial: el RD 164/2025 en el BOE. Contrasta siempre los valores con el texto vigente.
La carga de fuego es un dato más de la memoria técnica
Arquify es el software de memorias técnicas de actividad que ensambla la memoria completa — superficies, ocupación, justificación normativa, anexos y declaración responsable — adaptada a lo que exige cada Ayuntamiento. También te puede interesar la calculadora de aforo según DB-SI y los artículos de ejercicio profesional.
