Transmitancia térmica de vidrios y marcos
La transmitancia térmica de vidrios y marcos del Catálogo de Elementos Constructivos del CTE — 51 acristalamientos y 7 marcos —: U del vidrio sencillo, laminar y de las unidades de vidrio aislante según la cámara y la emisividad, con su factor solar g⊥, y la UH,m de marcos metálicos (con y sin rotura de puente térmico), de madera y de PVC.
Acristalamientos incoloros — UH,v y factor solar g⊥
51 valores · CAT-EC v6.3
| Composición mm | Emisividad | g⊥ | U vertical W/m²·K | U horizontal W/m²·K |
|---|---|---|---|---|
| Vidrio sencillo | ||||
| 4 | Vidrios normales (ε = 0,89) | 0,85 | 5,7 | 6,9 |
| 6 | Vidrios normales (ε = 0,89) | 0,83 | 5,7 | 6,8 |
| 8 | Vidrios normales (ε = 0,89) | 0,80 | 5,6 | 6,8 |
| 10 | Vidrios normales (ε = 0,89) | 0,78 | 5,6 | 6,7 |
| 12 | Vidrios normales (ε = 0,89) | 0,76 | 5,5 | 6,6 |
| Vidrio laminar | ||||
| 3+3 | Vidrios normales (ε = 0,89) | 0,80 | 5,6 | 6,8 |
| 4+4 | Vidrios normales (ε = 0,89) | 0,77 | 5,6 | 6,7 |
| 5+5 | Vidrios normales (ε = 0,89) | 0,75 | 5,5 | 6,6 |
| 6+6 | Vidrios normales (ε = 0,89) | 0,74 | 5,4 | 6,5 |
| 8+8 | Vidrios normales (ε = 0,89) | 0,70 | 5,3 | 6,3 |
| 10+10 | Vidrios normales (ε = 0,89) | 0,70 | 5,2 | 6,2 |
| Unidad de vidrio aislante (UVA) | ||||
| 4-6-(4…10) | Vidrios normales (ε = 0,89) | 0,76 | 3,3 | 3,6 |
| 4-6-(4…10) | Bajo emisivo 0,2 ≥ ε > 0,1 | 0,63 | 2,7 | 3,0 |
| 4-6-(4…10) | Bajo emisivo 0,1 ≥ ε > 0,03 | 0,63 | 2,6 | 2,8 |
| 4-6-(4…10) | Bajo emisivo ε ≤ 0,03 | 0,63 | 2,4 | 2,6 |
| 4-9-(4…10) | Vidrios normales (ε = 0,89) | 0,76 | 3,0 | 3,4 |
| 4-9-(4…10) | Bajo emisivo 0,2 ≥ ε > 0,1 | 0,63 | 2,3 | 2,7 |
| 4-9-(4…10) | Bajo emisivo 0,1 ≥ ε > 0,03 | 0,63 | 2,1 | 2,5 |
| 4-9-(4…10) | Bajo emisivo ε ≤ 0,03 | 0,63 | 1,9 | 2,3 |
| 4-12-(4…10) | Vidrios normales (ε = 0,89) | 0,76 | 2,8 | 3,4 |
| 4-12-(4…10) | Bajo emisivo 0,2 ≥ ε > 0,1 | 0,63 | 2,0 | 2,6 |
| 4-12-(4…10) | Bajo emisivo 0,1 ≥ ε > 0,03 | 0,63 | 1,8 | 2,4 |
| 4-12-(4…10) | Bajo emisivo ε ≤ 0,03 | 0,63 | 1,6 | 2,2 |
| 4-15-(4…10) | Vidrios normales (ε = 0,89) | 0,76 | 2,7 | 3,4 |
| 4-15-(4…10) | Bajo emisivo 0,2 ≥ ε > 0,1 | 0,63 | 1,8 | 2,6 |
| 4-15-(4…10) | Bajo emisivo 0,1 ≥ ε > 0,03 | 0,63 | 1,6 | 2,4 |
| 4-15-(4…10) | Bajo emisivo ε ≤ 0,03 | 0,63 | 1,4 | 2,2 |
| 4-20-(4…10) | Vidrios normales (ε = 0,89) | 0,76 | 2,7 | 3,3 |
| 4-20-(4…10) | Bajo emisivo 0,2 ≥ ε > 0,1 | 0,63 | 1,8 | 2,5 |
| 4-20-(4…10) | Bajo emisivo 0,1 ≥ ε > 0,03 | 0,63 | 1,6 | 2,3 |
| 4-20-(4…10) | Bajo emisivo ε ≤ 0,03 | 0,63 | 1,4 | 2,1 |
| UVA con vidrio laminar | ||||
| 4-6-(3+3…10+10) | Vidrios normales (ε = 0,89) | 0,73 | 3,2 | 3,6 |
| 4-6-(3+3…10+10) | Bajo emisivo 0,2 ≥ ε > 0,1 | 0,55 | 2,7 | 2,9 |
| 4-6-(3+3…10+10) | Bajo emisivo 0,1 ≥ ε > 0,03 | 0,55 | 2,5 | 2,8 |
| 4-6-(3+3…10+10) | Bajo emisivo ε ≤ 0,03 | 0,55 | 2,4 | 2,6 |
| 4-9-(3+3…10+10) | Vidrios normales (ε = 0,89) | 0,73 | 3,0 | 3,4 |
| 4-9-(3+3…10+10) | Bajo emisivo 0,2 ≥ ε > 0,1 | 0,55 | 2,3 | 2,6 |
| 4-9-(3+3…10+10) | Bajo emisivo 0,1 ≥ ε > 0,03 | 0,55 | 2,1 | 2,4 |
| 4-9-(3+3…10+10) | Bajo emisivo ε ≤ 0,03 | 0,55 | 1,9 | 2,3 |
| 4-12-(3+3…10+10) | Vidrios normales (ε = 0,89) | 0,73 | 2,8 | 3,4 |
| 4-12-(3+3…10+10) | Bajo emisivo 0,2 ≥ ε > 0,1 | 0,55 | 2,0 | 2,6 |
| 4-12-(3+3…10+10) | Bajo emisivo 0,1 ≥ ε > 0,03 | 0,55 | 1,8 | 2,4 |
| 4-12-(3+3…10+10) | Bajo emisivo ε ≤ 0,03 | 0,55 | 1,6 | 2,2 |
| 4-15-(3+3…10+10) | Vidrios normales (ε = 0,89) | 0,73 | 2,7 | 3,3 |
| 4-15-(3+3…10+10) | Bajo emisivo 0,2 ≥ ε > 0,1 | 0,55 | 1,8 | 2,5 |
| 4-15-(3+3…10+10) | Bajo emisivo 0,1 ≥ ε > 0,03 | 0,55 | 1,6 | 2,3 |
| 4-15-(3+3…10+10) | Bajo emisivo ε ≤ 0,03 | 0,55 | 1,4 | 2,2 |
| 4-20-(3+3…10+10) | Vidrios normales (ε = 0,89) | 0,73 | 2,7 | 3,3 |
| 4-20-(3+3…10+10) | Bajo emisivo 0,2 ≥ ε > 0,1 | 0,55 | 1,8 | 2,5 |
| 4-20-(3+3…10+10) | Bajo emisivo 0,1 ≥ ε > 0,03 | 0,55 | 1,6 | 2,3 |
| 4-20-(3+3…10+10) | Bajo emisivo ε ≤ 0,03 | 0,55 | 1,4 | 2,1 |
«Vertical» = vidrio inclinado más de 60° respecto a la horizontal (ventanas de fachada); «horizontal», 60° o menos (lucernarios). U según UNE-EN 673. En UVA, la composición vidrio-cámara-(vidrio) marca en el segundo número el espesor de la cámara; g⊥ es común al tipo. Con vidrio de control solar, considera g⊥ entre 0,40 y 0,70 o el dato del fabricante.
Marcos — UH,m
| Marco | U hueco vertical W/m²·K | U hueco horizontal W/m²·K |
|---|---|---|
| Metálico sin rotura de puente térmico | 5,7 | 7,2 |
| Metálico con rotura de puente térmico de 4 a 12 mm | 4,0 | 4,5 |
| Metálico con rotura de puente térmico > 12 mm | 3,2 | 3,5 |
| Madera de densidad media alta — ρ 700 kg/m³ | 2,2 | 2,4 |
| Madera de densidad media baja — ρ 500 kg/m³ | 2,0 | 2,1 |
| PVC (dos cámaras) | 2,2 | 2,4 |
| PVC (tres cámaras) | 1,8 | 1,9 |
La U del hueco completo se obtiene ponderando vidrio y marco por sus fracciones de área: UH = (1 − FM)·UH,v + FM·UH,m. Para marcos con rotura de puente térmico y perfiles concretos, usa el valor de ensayo del fabricante.
Del vidrio y el marco a la U de la ventana
La transmitancia del hueco completo se pondera por áreas: UH = (1 − FM) · UH,v + FM · UH,m, con FM la fracción de marco (en ventanas corrientes, del 20 al 40 %). Por ejemplo, un 4-12-4 bajo emisivo (U 1,8) con marco de PVC de dos cámaras (U 2,2) y un 25 % de marco da UH ≈ 1,9 W/m²·K. Ese es el valor que se compara con el límite de huecos de la tabla 3.1.1.a del DB-HE 1 según tu zona climática.
Dos avisos. El salto grande de U está en pasar a doble acristalamiento con bajo emisivo y en la rotura de puente térmico del marco; la cámara a partir de 12–15 mm ya casi no mejora. Y estos son valores genéricos del catálogo: la carpintería concreta tiene ensayo del fabricante (marcado CE), que prevalece — igual que el g⊥ real del vidrio de control solar.
Fuente oficial: el Catálogo de Elementos Constructivos en codigotecnico.org. Contrasta siempre los valores con el texto vigente.
Más herramientas para tu día a día
Arquify es el software de memorias técnicas de actividad. También tienes gratis la calculadora de transmitancia térmica y la base de datos de materiales del CTE.
